とび島丸トップペ-ジ 2026年11月09日更新Photo 戻 る
MOHIKANトーナメント01 2026
モロコ(ハタ類),ヒラマサ,カンパチ,鰤ワラサ 等、鮫,亀,エイを除いた全魚種、ツムブリ、サワラは本数のみエントリー
11月よりボーナス月間
更新日 2026/11/09現在の参加者
67名です。
皆さん!気合入れてきましょう!
(受賞は50ポイント以上となります。50ポイント以下は記念品となります)
総合優勝
クラスA GOUKI
クラスB GOUKI
クラスC GOUKI
| 剛樹xとび島丸NEWモヒカントーナメント 総合 |
| 性別 | クラス | ガチ | ルア | 名 前 | コメント | 総合順位 | 前回順位 | 合計 | 釣上合計 | 竿頭 | リリース | 順位 | 前回順位 | 釣果1 | 釣果2 | 釣果3 | 3回合計 |
| 男 | A | 畑田一様 | 頑張ります! | 1 | 1 | 153.68 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20.47 | 17.04 | 13.50 | 51.01 | ||
| 女 | B | 杉山梨沙様 | 頑張ります! | 2 | 3 | 112.66 | 8 | 3 | 4 | 3 | 22.34 | 13.14 | 10.51 | 45.99 | |||
| 男 | A | 真鍋宏輔様 | 頑張ります! | 3 | 2 | 108.41 | 12 | 1 | 1 | 1 | 32.80 | 21.05 | 6.70 | 60.55 | |||
| 男 | A | 木村延弘様 | 楽しく頑張りましょう! | 4 | 4 | 73.04 | 9 | 2 | 8 | 8 | 11.90 | 8.58 | 7.00 | 27.48 | |||
| 男 | A | 平井正明様 | 頑張ります! | 5 | 7 | 60.65 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19.80 | 18.60 | 13.25 | 51.65 | |||
| 男 | A | 村山純一様 | 海斗には負けないぞ! | 6 | 5 | 50.83 | 9 | 12 | 12 | 8.05 | 7.62 | 6.29 | 21.96 | ||||
| 男 | A | 伊東信雄様 | 頑張ります! | 7 | 6 | 49.08 | 5 | 5 | 5 | 17.30 | 9.28 | 7.92 | 34.50 | ||||
| 男 | A | 飯田健斗様 | 俺は飯田健斗だ!!! | 8 | 8 | 40.02 | 7 | 10 | 10 | 8.92 | 7.72 | 6.35 | 22.99 | ||||
| 男 | A | 花井健爾様 | 頑張ります! | 9 | 9 | 35.69 | 2 | 6 | 6 | 26.80 | 4.89 | 31.69 | |||||
| 男 | A | 細山和範様 | 70爺さん、花咲かせます! | 10 | 10 | 34.55 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14.74 | 6.66 | 6.15 | 27.55 | |||
| 男 | A | 芹澤誠様 | 頑張ります! | 11 | 11 | 29.39 | 4 | 1 | 14 | 14 | 9.30 | 5.33 | 3.60 | 18.23 | |||
| 男 | A | 山田正大様 | 頑張ります! | 12 | 12 | 29.27 | 8 | 1 | 16 | 16 | 8.01 | 4.96 | 2.30 | 15.27 | |||
| 男 | A | 伊藤均様 | みんなで盛り上がりましょう! | 13 | 13 | 28.78 | 2 | 9 | 9 | 13.60 | 11.18 | 24.78 | |||||
| 男 | A | 鎌形諒様 | マグロ釣ります! | 14 | 14 | 28.31 | 4 | 11 | 11 | 12.72 | 5.34 | 4.25 | 22.31 | ||||
| 男 | A | 魚海紘史様 | 来年の頑張ります | 15 | 15 | 26.55 | 4 | 1 | 13 | 13 | 6.60 | 6.47 | 5.48 | 18.55 | |||
| 男 | A | 永山茂様 | 暫定1位! | 16 | 16 | 23.09 | 2 | 15 | 15 | 11.71 | 5.38 | 17.09 | |||||
| 男 | C | ル | 佐竹良太様 | 頑張ります! | 17 | 17 | 22.00 | 6 | 2 | 40 | 40 | 0.00 | |||||
| 男 | A | 新田吾一様 | 頑張ります! | 18 | 29 | 20.84 | 3 | 18 | 30 | 7.64 | 6.20 | 13.84 | |||||
| 男 | A | 高橋伸昌様 | 頑張ります! | 19 | 24 | 20.34 | 6 | 28 | 32 | 5.24 | 3.10 | 8.34 | |||||
| 男 | A | 柏木剛輔様 | 頑張ります! | 20 | 18 | 20.14 | 3 | 17 | 17 | 7.03 | 5.16 | 2.95 | 15.14 | ||||
| 男 | A | 松下真巳様 | 頑張ります! | 21 | 19 | 16.80 | 1 | 19 | 18 | 13.80 | 13.80 | ||||||
| 男 | C | ル | 大石祐輔様 | 頑張ります! | 22 | 20 | 16.20 | 3 | 1 | 24 | 23 | 5.20 | 4.00 | 9.20 | |||
| 女 | B | 岸澤美緒様 | 頑張ります! | 23 | 21 | 15.91 | 3 | 26 | 25 | 4.60 | 4.31 | 8.91 | |||||
| 男 | A | 井上直也様 | 頑張ります! | 24 | 22 | 15.70 | 1 | 20 | 19 | 12.70 | 12.70 | ||||||
| 男 | A | 石井俊樹様 | 気合と根性! | 25 | 23 | 15.23 | 4 | 23 | 22 | 6.37 | 2.86 | 9.23 | |||||
| 男 | A | 松葉屋貴将様 | 今年はやります! | 26 | 25 | 13.90 | 1 | 21 | 20 | 10.90 | 10.90 | ||||||
| 男 | A | 椿敏明様 | 頑張ります! | 26 | 25 | 13.90 | 1 | 21 | 20 | 10.90 | 10.90 | ||||||
| 男 | A | 高田和生様 | 頑張ります! | 28 | 27 | 12.94 | 2 | 25 | 24 | 8.94 | 8.94 | ||||||
| 男 | A | 前田俊輔様 | 素人なりに頑張ってます | 29 | 28 | 11.55 | 1 | 27 | 26 | 8.55 | 8.55 | ||||||
| 男 | C | ル | 宮田佳門様 | 頑張ります! | 30 | 30 | 9.75 | 2 | 1 | 36 | 36 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 男 | A | 尾鷲和雄様 | 勝負はデカムロ! | 31 | 31 | 9.36 | 1 | 29 | 27 | 6.36 | 6.36 | ||||||
| 男 | A | 鄭彬様 | 頑張ります! | 32 | 32 | 9.26 | 1 | 30 | 28 | 6.26 | 6.26 | ||||||
| 男 | A | 仁平雄也様 | バラさないように頑張ります | 33 | 33 | 9.25 | 1 | 31 | 29 | 6.25 | 6.25 | ||||||
| 男 | A | 松永明寛様 | 参加することに意義あり! | 34 | 34 | 9.03 | 1 | 32 | 31 | 6.03 | 6.03 | ||||||
| 男 | A | 土田隼太郎様 | ぼちぼちやります | 35 | 35 | 8.17 | 1 | 33 | 33 | 5.17 | 5.17 | ||||||
| 女 | B | 村石桜子様 | 頑張ります! | 36 | 36 | 7.75 | 2 | 36 | 36 | 3.75 | 3.75 | ||||||
| 男 | A | 溝口龍太様 | 頑張ります! | 37 | 37 | 7.29 | 2 | 39 | 39 | 3.29 | 3.29 | ||||||
| 男 | A | 栗山行博様 | 頑張ります! | 38 | 38 | 7.15 | 1 | 34 | 34 | 4.15 | 4.15 | ||||||
| 男 | A | 戸水陽右様 | 頑張ります! | 39 | 39 | 7.01 | 1 | 35 | 35 | 4.01 | 4.01 | ||||||
| 男 | A | 高橋伸明様 | はぐくもう、豊かな海! | 40 | 40 | 6.40 | 1 | 38 | 38 | 3.40 | 3.40 | ||||||
| 男 | C | ル | 金谷幸樹様 | 頑張ります! | 41 | 41 | 6.00 | 2 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 根本聡様 | 頑張ります! | 42 | 42 | 5.00 | 3 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 黒木哲也様 | 頑張ります! | 43 | 43 | 4.00 | 2 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | A | 沖永博一様 | 頑張ります! | 43 | 43 | 4.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | |||||||
| 男 | C | ル | 前澤俊輔様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 松本陽太様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 大森康広様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 川口卓思様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 廣瀬悟様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 本田圭佑様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 土井稔真様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 田野井淳様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 山口清茂様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 舟越善隆様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 横島敏弘様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 中島優人様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 蜂矢信一郎様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 山内賢様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | A | 堀 雄一様 | 走り屋です!銭洲ヒラメ目標!頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | |||||||
| 男 | A | 斎藤博史様 | 頑張ります。また来ます! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | |||||||
| 男 | C | ル | 萩原大雅様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 野田真平様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 小林弘樹様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 山田慎吾様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 品川直輝様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 石井伴明様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | A | 浅井悠平様 | 優勝します! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 |
| 剛樹xとび島丸NEWモヒカントーナメント クラスA |
| 性別 | クラス | ガチ | ルア | 名 前 | コメント | 総合順位 | 前回順位 | 合計 | 釣上合計 | 竿頭 | リリース | 順位 | 前回順位 | 釣果1 | 釣果2 | 釣果3 | 3回合計 |
| 男 | A | 真鍋宏輔様 | 頑張ります! | 3 | 2 | 108.41 | 12 | 1 | 1 | 1 | 32.80 | 21.05 | 6.70 | 60.55 | |||
| 男 | A | 平井正明様 | 頑張ります! | 5 | 7 | 60.65 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19.80 | 18.60 | 13.25 | 51.65 | |||
| 男 | A | 畑田一様 | 頑張ります! | 1 | 1 | 153.68 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20.47 | 17.04 | 13.50 | 51.01 | ||
| 男 | A | 伊東信雄様 | 頑張ります! | 7 | 6 | 49.08 | 5 | 5 | 5 | 17.30 | 9.28 | 7.92 | 34.50 | ||||
| 男 | A | 花井健爾様 | 頑張ります! | 9 | 9 | 35.69 | 2 | 6 | 6 | 26.80 | 4.89 | 31.69 | |||||
| 男 | A | 細山和範様 | 70爺さん、花咲かせます! | 10 | 10 | 34.55 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14.74 | 6.66 | 6.15 | 27.55 | |||
| 男 | A | 木村延弘様 | 楽しく頑張りましょう! | 4 | 4 | 73.04 | 9 | 2 | 8 | 8 | 11.90 | 8.58 | 7.00 | 27.48 | |||
| 男 | A | 伊藤均様 | みんなで盛り上がりましょう! | 13 | 13 | 28.78 | 2 | 9 | 9 | 13.60 | 11.18 | 24.78 | |||||
| 男 | A | 飯田健斗様 | 俺は飯田健斗だ!!! | 8 | 8 | 40.02 | 7 | 10 | 10 | 8.92 | 7.72 | 6.35 | 22.99 | ||||
| 男 | A | 鎌形諒様 | マグロ釣ります! | 14 | 14 | 28.31 | 4 | 11 | 11 | 12.72 | 5.34 | 4.25 | 22.31 | ||||
| 男 | A | 村山純一様 | 海斗には負けないぞ! | 6 | 5 | 50.83 | 9 | 12 | 12 | 8.05 | 7.62 | 6.29 | 21.96 | ||||
| 男 | A | 魚海紘史様 | 来年の頑張ります | 15 | 15 | 26.55 | 4 | 1 | 13 | 13 | 6.60 | 6.47 | 5.48 | 18.55 | |||
| 男 | A | 芹澤誠様 | 頑張ります! | 11 | 11 | 29.39 | 4 | 1 | 14 | 14 | 9.30 | 5.33 | 3.60 | 18.23 | |||
| 男 | A | 永山茂様 | 暫定1位! | 16 | 16 | 23.09 | 2 | 15 | 15 | 11.71 | 5.38 | 17.09 | |||||
| 男 | A | 山田正大様 | 頑張ります! | 12 | 12 | 29.27 | 8 | 1 | 16 | 16 | 8.01 | 4.96 | 2.30 | 15.27 | |||
| 男 | A | 柏木剛輔様 | 頑張ります! | 20 | 18 | 20.14 | 3 | 17 | 17 | 7.03 | 5.16 | 2.95 | 15.14 | ||||
| 男 | A | 新田吾一様 | 頑張ります! | 18 | 29 | 20.84 | 3 | 18 | 30 | 7.64 | 6.20 | 13.84 | |||||
| 男 | A | 松下真巳様 | 頑張ります! | 21 | 19 | 16.80 | 1 | 19 | 18 | 13.80 | 13.80 | ||||||
| 男 | A | 井上直也様 | 頑張ります! | 24 | 22 | 15.70 | 1 | 20 | 19 | 12.70 | 12.70 | ||||||
| 男 | A | 松葉屋貴将様 | 今年はやります! | 26 | 25 | 13.90 | 1 | 21 | 20 | 10.90 | 10.90 | ||||||
| 男 | A | 椿敏明様 | 頑張ります! | 26 | 25 | 13.90 | 1 | 21 | 20 | 10.90 | 10.90 | ||||||
| 男 | A | 石井俊樹様 | 気合と根性! | 25 | 23 | 15.23 | 4 | 23 | 22 | 6.37 | 2.86 | 9.23 | |||||
| 男 | A | 高田和生様 | 頑張ります! | 28 | 27 | 12.94 | 2 | 25 | 24 | 8.94 | 8.94 | ||||||
| 男 | A | 前田俊輔様 | 素人なりに頑張ってます | 29 | 28 | 11.55 | 1 | 27 | 26 | 8.55 | 8.55 | ||||||
| 男 | A | 高橋伸昌様 | 頑張ります! | 19 | 24 | 20.34 | 6 | 28 | 32 | 5.24 | 3.10 | 8.34 | |||||
| 男 | A | 尾鷲和雄様 | 勝負はデカムロ! | 31 | 31 | 9.36 | 1 | 29 | 27 | 6.36 | 6.36 | ||||||
| 男 | A | 鄭彬様 | 頑張ります! | 32 | 32 | 9.26 | 1 | 30 | 28 | 6.26 | 6.26 | ||||||
| 男 | A | 仁平雄也様 | バラさないように頑張ります | 33 | 33 | 9.25 | 1 | 31 | 29 | 6.25 | 6.25 | ||||||
| 男 | A | 松永明寛様 | 参加することに意義あり! | 34 | 34 | 9.03 | 1 | 32 | 31 | 6.03 | 6.03 | ||||||
| 男 | A | 土田隼太郎様 | ぼちぼちやります | 35 | 35 | 8.17 | 1 | 33 | 33 | 5.17 | 5.17 | ||||||
| 男 | A | 栗山行博様 | 頑張ります! | 38 | 38 | 7.15 | 1 | 34 | 34 | 4.15 | 4.15 | ||||||
| 男 | A | 戸水陽右様 | 頑張ります! | 39 | 39 | 7.01 | 1 | 35 | 35 | 4.01 | 4.01 | ||||||
| 男 | A | 高橋伸明様 | はぐくもう、豊かな海! | 40 | 40 | 6.40 | 1 | 38 | 38 | 3.40 | 3.40 | ||||||
| 男 | A | 溝口龍太様 | 頑張ります! | 37 | 37 | 7.29 | 2 | 39 | 39 | 3.29 | 3.29 | ||||||
| 男 | A | 沖永博一様 | 頑張ります! | 43 | 43 | 4.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | |||||||
| 男 | A | 堀 雄一様 | 走り屋です!銭洲ヒラメ目標!頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | |||||||
| 男 | A | 斎藤博史様 | 頑張ります。また来ます! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | |||||||
| 男 | A | 浅井悠平様 | 優勝します! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 |
| 剛樹xとび島丸NEWモヒカントーナメント クラスB |
| 性別 | クラス | ガチ | ルア | 名 前 | コメント | 総合順位 | 前回順位 | 合計 | 釣上合計 | 竿頭 | リリース | 順位 | 前回順位 | 釣果1 | 釣果2 | 釣果3 | 3回合計 |
| 女 | B | 杉山梨沙様 | 頑張ります! | 2 | 3 | 112.66 | 8 | 3 | 4 | 3 | 22.34 | 13.14 | 10.51 | 45.99 | |||
| 女 | B | 岸澤美緒様 | 頑張ります! | 23 | 21 | 15.91 | 3 | 26 | 25 | 4.60 | 4.31 | 8.91 | |||||
| 女 | B | 村石桜子様 | 頑張ります! | 36 | 36 | 7.75 | 2 | 36 | 36 | 3.75 | 3.75 |
| 剛樹xとび島丸NEWモヒカントーナメント クラスC |
| 性別 | クラス | ガチ | ルア | 名 前 | コメント | 総合順位 | 前回順位 | 合計 | 釣上合計 | 竿頭 | リリース | 順位 | 前回順位 | 釣果1 | 釣果2 | 釣果3 | 3回合計 |
| 男 | C | ル | 佐竹良太様 | 頑張ります! | 17 | 17 | 22.00 | 6 | 2 | 40 | 40 | 0.00 | |||||
| 男 | C | ル | 大石祐輔様 | 頑張ります! | 22 | 20 | 16.20 | 3 | 1 | 24 | 23 | 5.20 | 4.00 | 9.20 | |||
| 男 | C | ル | 宮田佳門様 | 頑張ります! | 30 | 30 | 9.75 | 2 | 1 | 36 | 36 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 男 | C | ル | 金谷幸樹様 | 頑張ります! | 41 | 41 | 6.00 | 2 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 根本聡様 | 頑張ります! | 42 | 42 | 5.00 | 3 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 黒木哲也様 | 頑張ります! | 43 | 43 | 4.00 | 2 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 前澤俊輔様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 松本陽太様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 大森康広様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 川口卓思様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 廣瀬悟様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 本田圭佑様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 土井稔真様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 田野井淳様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 山口清茂様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 舟越善隆様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 横島敏弘様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 中島優人様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 蜂矢信一郎様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 山内賢様 | 頑張ります! | 45 | 45 | 3.00 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 萩原大雅様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 野田真平様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 小林弘樹様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 山田慎吾様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 品川直輝様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | ||||||
| 男 | C | ル | 石井伴明様 | 頑張ります! | 61 | 61 | 2.00 | 0 | 40 | 40 | 0.00 |
クラスCルール変更:ルアーで釣れたソーダカツオ、スマ以外はい1尾2p加算します。